
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-23 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 3

總金額 94080

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171103 | 文件號 | 20490056522 |
進(jìn)口商 | EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES OLIVERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 006702 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
進(jìn)口商地址 | AV. DE EVITAMIENTO NRO. A 4 APV. VILLA ALEGRE (ALTURA DE LAS JOYAS) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SAN SEBASTIAN | ||
進(jìn)口商城市 | CUSCO | 進(jìn)口商所屬州 | CUSCO |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | SANTA CRUZ | ||
原產(chǎn)國 | bolivia | 裝貨國 | BOLIVIA |
商品編碼 | 1208100000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
編碼描述 | Harina De Habas (Porotos, Frijoles, Frejoles) De Soja (Soya) | ||
商品描述 | HARINA DE SOYA;HUM:10.7%; ACT.URE:0.06 (UNI.PH); PROT:34.7%;GRASAS:20.0%;FIBRA:5.0%;CEN:5.2%,SOLUB:80.1%;PARA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZAR;EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KG. C/U. APROX.;MARCA: GRAN ALIMENTO; PROCESO O DENOMINACION: HARINA EXTRUIDA INTEGRAL DE SOYA譯 | ||
數(shù)量 | 84000 | 毛重 | 84000 |
重量 | 84000 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 31500 | CIF總價(USD) | 36933.75 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 0.375 | 單價USD(總價/重量) | 0.375 |
運(yùn)費(fèi) | 5040 | 保費(fèi) | 393.75 |
商業(yè)數(shù)量 | 84 | 商業(yè)數(shù)量單位 | TONELADA |
件數(shù) | 1680 | 件數(shù)單位 | SACOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | 承運(yùn)人 | 1588 |
代理公司 | OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C. | ||
銀行 | 262 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
94080總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
國家 | 重量 |
---|---|
bolivia | 252000 |
啟運(yùn)港統(tǒng)計
啟運(yùn)港 | 重量 |
---|---|
SANTA CRUZ | 252000 |
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171103 | 1208100000 | ![]() |
bolivia | SANTA CRUZ | - | |
20171011 | 1208100000 | ![]() |
bolivia | SANTA CRUZ | - | |
20171130 | 1208100000 | ![]() |
bolivia | SANTA CRUZ | - |